Amplo portfólio registrado para as principais culturas do Brasil
Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA sob nº 29225
Composição
| Ingrediente | Concentração |
| 1-methylheptylester(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxy)acetate (FLUROXIPIR-METÍLICO) | 115,2 g/L (11,52% m/V) |
| Equivalente ácido de Fluroxipir | 80 g/L (8,0% m/V) |
| 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid (PICLORAM, sal triisopropanolamina). | 143,4 g/L (14,34% m/v) |
| Equivalente ácido de Picloram | 80 g/L (8,0% m/V) |
| Solvent naphta (petroleum), light aromatic (NAFTA AROMÁTICA). | 152,2 g/L (15,22% m/V) |
| Outros Ingredientes | 730,60 g/L (73,06% m/V) |
Classe: Herbicida seletivo sistêmico
Grupo Químico: Fluroxipir-Meptílico: ácido piridiniloxialcanóico Picloram: ácido piridinocarboxílico Nafta aromática: hidrocarbonetos aromáticos.
Tipo de Formulação: Microemulsão (ME)
Para informações mais detalhadas e instruções de aplicação, faça o download da bula.